“宁波公牛生活电器有限公司年产4500万套家用电器具生产线建设项目”环境影响报告书已基本编制完成,根据《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021年修正)》等要求,向公众进行环境信息发布,以征求公众意见。
一、建设项目基本情况
(1)项目名称:年产4500万套家用电器具生产线建设项目
(2)建设性质:新建
(3)项目总投资:19000万元
(4)建设地址:慈溪市滨海经济开发区波涛北路288号
(5)建设内容:企业“年产2000万件家用电器具生产线建设项目”于2023年6月27日通过宁波市生态环境局慈溪分局审批(慈环建[2023]112号),该项目审批阶段还处于项目初步设计阶段,后续实际建设过程中根据市场需求对铝制品品生产工艺进行了调整,将表面处理工艺由硅烷化喷塑调整为阳极氧化加工,同时增加了产品铝制品产能,对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号),涉及清单中的第3条“生产、处置或储存能力增大,导致废水第一类污染物排放量增加的”以及第6条“新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一:(3)废水第一类污染物排放量增加的”,涉及重大变动,因此本项目为对原审批项目的重新报批。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
因评价范围内保护目标较多,本项目筛选其中代表性敏感点具体见表1。
表1项目代表性主要环境保护目标分布情况
编号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离 |
1 | 小施山村 | 约1400人 | 大气环境 | SW | 1700 |
2 | 慈溪市纬赛尔新教育实验学校 | 约800人 | SE | 2300 | |
3 | 慈溪滨海经济开发区专职消防队 | 约100人 | SE | 2400 | |
4 | 慈东边防派出所 | 约100人 | SE | 2500 | |
5 | 慈溪滨海经济开发区实验幼儿园 | 约300人 | SE | 2600 | |
6 | 望宁里住宅区 | 约3900人 | SE | 2200 | |
7 | 龙湖香醍漫步住宅区 | 约1440人 | SE | 2800 | |
8 | 栖湖尚府住宅区 | 约5400人 | SE | 2800 | |
9 | 慈东实验幼儿园 | 约150人 | SE | 3100 | |
10 | 昱湖壹号苑住宅区 | 约5400人 | SE | 3200 | |
11 | 规划居住用地 | 约3000人 | SE | 3200 |
三、主要环境影响预测情况
1、大气环境
根据估算结果可知,正常工况下本项目大气污染物排放量较少,经过各项治理措施,做到达标排放的前提下,对周围大气环境影响较小,因此本项目对大气环境的影响可接受。
2、水环境
本项目铝制品生产废水经铝制品生产废水污水处理站处理后纳管,含镍废水处理系统排放口总镍能满足《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)中“表1 水污染物排放要求”,铝制品生产废水污水处理站总排口pH、COD、石油类等污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,总铝能满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中“表3 新建企业水污染排放限值”要求,氨氮、总磷能满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮能满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准要求;其他工业废水经其他工业废水污水处理站处理后纳管,生活污水经化粪池处理后纳管,废水排放能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,其中氨氮能满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮能满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准要求,根据对项目污染源强分析,项目废水经处理后各污染物均能满足纳管标准。因此本项目废水不会对岩东污水处理厂的运行造成明显影响。
3、声环境
根据预测结果,厂界四侧的昼夜间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求,通过采取一系列隔声降噪措施其对周围声环境质量的影响较小。
4、固体废物
本项目运营过程中产生的废金属边角料、废锯片、废打磨材料、废打磨渣、废钢砂、塑粉残渣、废BMC材料、收集尘、纯水制备废过滤材料、废包装袋外售综合利用;废脱模剂、废液压油、废切削液、废过滤棉、废活性炭、浮油、综合污泥、含镍污泥、废水处理废过滤材料、废机油、槽渣、含油抹布、劳保用品、废化学品包装材料在危废仓库暂存后定期委托有资质单位处置;生活垃圾委托环卫部门清运。固废处置措施符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求,不会对周围环境造成影响。
5、风险评价
本项目涉及危险物质主要脱脂剂、活性剂、硅烷剂、切削液、机油、液压油、脱模剂、超声波清洗剂、天然气、中性脱脂剂、酸性脱脂剂、硫酸、硝酸、磷酸、化抛添加剂、封闭剂、除灰剂、有机染料、危险废物等,本项目环保风险防范措施较为完善,本项目危险性可控,并能够确保各系统对泄漏物料及事故废水的收集在厂区内。同时通过编制突发环境事件应急预案,确保在发生重大事故情况下进行应急处置,减少风险事故的影响。总之,在落实各项风险防范措施的建议基础上,环境风险的影响是可以承受的。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果具体见表2:
表2污染防治措施一览表
项目 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 执行标准 |
废气 | G1挤压废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 | 经集气管路收集后通过15m排气筒(DA001)排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(浙环函[2019]315号) |
G2时效加热废气 | SO2、NOx、颗粒物 | |||
G3喷砂废气 | 颗粒物 | 经水喷淋装置(TA001)处理后通过15m排气筒(DA002)排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
G4蒸汽发生器燃烧废气 | SO2、NOx | 经集气罩收集后通过15m排气筒(DA003)排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | |
G5铝氧化酸雾1、G6铝氧化酸雾2 | 硫酸雾、NOx | 经碱喷淋装置(TA002)处理后通过15m排气筒(DA004)排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) | |
G7锅炉燃烧废气 | SO2、NOx | 经集气罩收集后通过15m排气筒(DA005)排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《浙江省燃气锅炉低氮改造工作技术指南(试行)》 | |
G8喷塑废气 | 颗粒物 | 经旋风回收装置(TA003)处理后通过15m排气筒(DA006)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) | |
G9固化废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度 | 经水喷淋+除湿+活性炭吸附装置(TA004)处理后通过15m排气筒(DA007)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(浙环函[2019]315号) | |
G11成型废气 | 非甲烷总烃 | |||
G10热洁炉废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、臭气浓度 | 经集气管路收集后通过15m排气筒(DA008)排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(浙环函[2019]315号) | |
G12污水站废气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 经两级碱喷淋装置(TA005)处理后通过15m排气筒(DA009)排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
G13储罐呼吸废气 | 氮氧化物 | |||
废水 | 铝制品生产废水(超声波清洗废水(W1)、蒸汽发生器排污水(W2)、铝氧化废水(W3~W6)、酸雾喷淋废水(W9)、喷砂废气喷淋废水(W10)、污水站废气喷淋废水(W11)、车间地面清洗废水(W14)、初期雨水(W15)) | pH、COD、石油类、SS、总氮、氨氮、总镍、总磷、总铝、LAS | 废水经分类收集后进入铝制品生产废水污水处理站处理,含镍废水经污水站含镍废水处理系统预处理达标后与其他经预处理的废水混入综合废水处理系统处理后纳管 | 总镍达到《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)中要求,总铝达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中要求,pH、COD、石油类、SS、LAS等污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 |
其他工业生产废水(锅炉排污水(W7)硅烷化废水(W8)以及固化成型废气喷淋废水(W12)) | pH、COD、石油类、氨氮、总氮、LAS | 经其他工业废水污水处理站处理后纳管 | pH、COD、石油类、LAS等污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 | |
纯水制备浓水 | pH、COD | 汇同其他工业废水污水处理站排放口废水纳管 | ||
生活污水 | pH、COD、氨氮 | 经化粪池预处理后通过生活污水排放口纳管排放 | ||
固废 | 一般固废 | 废金属边角料、废锯片、废打磨材料、废打磨渣、废钢砂、塑粉残渣、废BMC材料、收集尘、纯水制备废过滤材料、废包装袋 | 一般固废仓库暂存后外售综合利用 | 各固体废物均可得到妥善处置 |
危险废物 | 废脱模剂、废液压油、废切削液、废过滤棉、废活性炭、浮油、综合污泥、含镍污泥、废水处理废过滤材料、废机油、槽渣、含油抹布、劳保用品、废化学品包装材料 | 危废仓库暂存后定期委托有资质单位处置 | ||
生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后委托环卫部门清运 | ||
噪声防治 | 1、先进的低噪动力设备;2、对高噪声设备采取消音、隔声措施;3、合理选择调节阀及变频调速电机,避免因压降过大而产生的高噪声;4、加强设备日常维护,确保设备运行状态良好 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348- 2008) | ||
土壤及地下水 | 污水收集管线 | 各污水收集管线采用明管套明沟或架空管廊收集,明沟/管廊采取防腐防渗措施,按拟定区域土壤及地下水污染防治分区要求进行防腐防渗等措施。按要求设置1个地下水监控井。 | 防止土壤及地下水污染 | |
车间防腐防渗 | 生产车间、危废仓库、化学品仓库地坪防腐防渗措施 | 防止污染 | ||
事故风险 | 应急预案 | 根据本项目特点制定应急预案 | 减少事故影响 | |
加强管理 | 制定操作规范,并加强管理 | 防止事故发生 | ||
合理设计 | 设计中采取合理有效的风险事故防范措施,项目污水站设置有260m3事故应急池,可容纳6h废水量。 | 防治事故发生对外环境造成污染 |
五、环境影响评价初步结论
宁波公牛生活电器有限公司年产4500万套家用电器具生产线建设项目符合国家及地方产业政策;符合城市总体规划和生态环境分区管控方案,符合建设项目环评审批的原则与要求。本项目生产过程所产生的污染物经处理后可以达标排放;造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;符合清洁生产的原则。本环评认为,只要该公司认真落实本报告提出的各项环保措施,本项目在该厂址的实施从环保角度是可行的。
六、征求公众意见的对象、范围、期限和公众意见反馈途径
1)征求公众意见的对象、范围
项目评价范围内的村(居)民。
2)征求期限
本次公示时间为2024年4月25日至2024年5月10日共10个工作日。
3)公众意见反馈途径
自公告之日起十个工作日内,公众可以通过信函、电子邮件、电话或直接来访等方式向建设单位、环评单位反映对该项目环保方面的意见。
七、各有关单位联系方式
建设单位 | 环评单位 | |
单位 | 宁波公牛生活电器有限公司 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |
单位地址 | 慈溪市滨海经济开发区波涛北路288号 | 宁波市海曙区集士港镇科泰路149号 |
联系人 | 牛工 | 吴工 |
邮箱 | ||
电话 | 13486091082 | 13586606533 |
公告发布单位:宁波公牛生活电器有限公司
2024年4月25日
公牛电器 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ©2018 Bull Electric All rights reserved.